Oficjalnie przydzielone kody ISO 3166-1
Lista państw, które mają przypisane kody ISO 3166-1
polska nazwa | angielska nazwa | kod alfa-2 | kod alfa-3 | kod numeryczny | kody ISO 3166-2 |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Afghanistan | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF |
Albania | Albania | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL |
Algieria | Algeria | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ |
Andora | Andorra | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD |
Angola | Angola | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO |
Anguilla | Anguilla | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI |
Antarktyda | Antarctica | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ |
Antigua i Barbuda | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG |
Arabia Saudyjska | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA |
Argentyna | Argentina | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR |
Armenia | Armenia | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM |
Aruba | Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW |
Australia | Australia | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU |
Austria | Austria | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT |
Azerbejdżan | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ |
Bahamy | Bahamas | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS |
Bahrajn | Bahrain | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH |
Bangladesz | Bangladesh | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD |
Barbados | Barbados | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB |
Belgia | Belgium | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE |
Belize | Belize | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ |
Benin | Benin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ |
Bermudy | Bermuda | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM |
Bhutan | Bhutan | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT |
Białoruś | Belarus | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY |
Birma | Myanmar | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM |
Boliwia | Bolivia, Plurinational State of | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO |
Bonaire, Sint Eustatius i Saba | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ |
Bośnia i Hercegowina | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA |
Botswana | Botswana | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW |
Brazylia | Brazil | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR |
Brunei | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Virgin Islands, British | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG |
Bułgaria | Bulgaria | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG |
Burkina Faso | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF |
Burundi | Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI |
Chile | Chile | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL |
Chiny | China | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN |
Chorwacja | Croatia | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR |
Curaçao | Curaçao | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW |
Cypr | Cyprus | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY |
Czad | Chad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD |
Czarnogóra | Montenegro | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME |
Czechy | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ |
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM |
Dania | Denmark | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK |
Demokratyczna Republika Konga | Congo, the Democratic Republic of the | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD |
Dominika | Dominica | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM |
Dominikana | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO |
Dżibuti | Djibouti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ |
Egipt | Egypt | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG |
Ekwador | Ecuador | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC |
Erytrea | Eritrea | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER |
Estonia | Estonia | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE |
Etiopia | Ethiopia | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET |
Falklandy | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK |
Fidżi | Fiji | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ |
Filipiny | Philippines | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH |
Finlandia | Finland | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI |
Francja | France | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR |
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | French Southern Territories | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF |
Gabon | Gabon | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA |
Gambia | Gambia | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM |
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS |
Ghana | Ghana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH |
Gibraltar | Gibraltar | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI |
Grecja | Greece | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR |
Grenada | Grenada | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD |
Grenlandia | Greenland | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL |
Gruzja | Georgia | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE |
Guam | Guam | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU |
Guernsey | Guernsey | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG |
Gujana Francuska | French Guiana | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF |
Gujana | Guyana | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY |
Gwadelupa | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP |
Gwatemala | Guatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT |
Gwinea Bissau | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW |
Gwinea Równikowa | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ |
Gwinea | Guinea | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN |
Haiti | Haiti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT |
Hiszpania | Spain | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES |
Holandia | Netherlands | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL |
Honduras | Honduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN |
Hongkong | Hong Kong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK |
Indie | India | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN |
Indonezja | Indonesia | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID |
Irak | Iraq | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ |
Iran | Iran, Islamic Republic of | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR |
Irlandia | Ireland | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE |
Islandia | Iceland | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS |
Izrael | Israel | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL |
Jamajka | Jamaica | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM |
Japonia | Japan | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP |
Jemen | Yemen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE |
Jersey | Jersey | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE |
Jordania | Jordan | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO/td> |
Kajmany | Cayman Islands | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY |
Kambodża | Cambodia | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH |
Kamerun | Cameroon | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM |
Kanada | Canada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA |
Katar | Qatar | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA |
Kazachstan | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ< |
Kenia | Kenya | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE |
Kirgistan | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG |
Kiribati | Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI |
Kolumbia | Colombia | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO |
Komory | Comoros | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM |
Kongo | Congo | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG |
Korea Południowa | Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR |
Korea Północna | Korea, Democratic People’s Republic of | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP |
Kostaryka | Costa Rica | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR |
Kuba | Cuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU |
Kuwejt | Kuwait | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW |
Laos | Lao People’s Democratic Republic | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA |
Lesotho | Lesotho | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS |
Liban | Lebanon | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB |
Liberia | Liberia | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR |
Libia | Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI |
Litwa | Lithuania | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT |
Luksemburg | Luxembourg | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU |
Łotwa | Latvia | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV |
Macedonia | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK |
Madagaskar | Madagascar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG |
Majotta | Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT |
Makau | Macao | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO |
Malawi | Malawi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW |
Malediwy | Maldives | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV |
Malezja | Malaysia | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY |
Mali | Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML |
Malta | Malta | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT |
Mariany Północne | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP |
Maroko | Morocco | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA |
Martynika | Martinique | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ |
Mauretania | Mauritania | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR |
Mauritius | Mauritius | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU |
Meksyk | Mexico | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX |
Mikronezja | Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | >ISO 3166-2:FM |
Mołdawia | Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD |
Monako | Monaco | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC |
Mongolia | Mongolia | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN |
Montserrat | Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS |
Mozambik | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ |
Namibia | Namibia | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA |
Nauru | Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR |
Nepal | Nepal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP |
Niemcy | Germany | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE |
Niger | Niger | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE |
Nigeria | Nigeria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG |
Nikaragua | Nicaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI |
Niue | Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU |
Norfolk | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF |
Norwegia | Norway | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO |
Nowa Kaledonia | New Caledonia | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC |
Nowa Zelandia | New Zealand | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ |
Oman | Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM |
Pakistan | Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK |
Palau | Palau | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW |
Palestyna | Palestinian Territory, Occupied | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS |
Panama | Panama | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA |
Papua-Nowa Gwinea | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG |
Paragwaj | Paraguay | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY |
Peru | Peru | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE |
Pitcairn | Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN |
Polinezja Francuska | French Polynesia | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF |
Polska | Poland | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL |
Portoryko | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR |
Portugalia | Portugal | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT |
Tajwan | Taiwan | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW |
Republika Południowej Afryki | South Africa | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA |
Republika Środkowoafrykańska | Central African Republic | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF |
Republika Zielonego Przylądka | Cape Verde | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV |
Reunion | Réunion | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE |
Rosja | Russian Federation | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU |
Rumunia | Romania | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO |
Rwanda | Rwanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW |
Sahara Zachodnia | Western Sahara | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH |
Saint Kitts i Nevis | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN |
Saint Lucia | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC |
Saint Vincent i Grenadyny | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC |
Saint-Barthélemy | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL |
Saint-Martin | Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF |
Saint-Pierre i Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM |
Salwador | El Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV |
Samoa Amerykańskie | American Samoa | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS |
Samoa | Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS |
San Marino | San Marino | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM |
Senegal | Senegal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN |
Serbia | Serbia | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS |
Seszele | Seychelles | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC |
Sierra Leone | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL |
Singapur | Singapore | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG |
Sint Maarten | Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX |
Słowacja | Slovakia | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK |
Słowenia | Slovenia | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI |
Somalia | Somalia | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO |
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK |
Stany Zjednoczone | United States | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US |
Suazi | Swaziland | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ |
Sudan | Sudan | SD | SDN | 736 | ISO 3166-2:SD |
Surinam | Suriname | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR |
Svalbard i Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ |
Syria | Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY |
Szwajcaria | Switzerland | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH |
Szwecja | Sweden | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE |
Tadżykistan | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ |
Tajlandia | Thailand | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH |
Tanzania | Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ |
Timor Wschodni | Timor-Leste | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL |
Togo | Togo | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG |
Tokelau | Tokelau | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK |
Tonga | Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO |
Trynidad i Tobago | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT |
Tunezja | Tunisia | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN |
Turcja | Turkey | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR |
Turkmenistan | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM |
Turks i Caicos | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC |
Tuvalu | Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV |
Uganda | Uganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG |
Ukraina | Ukraine | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA |
Urugwaj | Uruguay | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY |
Uzbekistan | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ |
Vanuatu | Vanuatu | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU |
Wallis i Futuna | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF |
Watykan | Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA |
Wenezuela | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE |
Węgry | Hungary | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU |
Wielka Brytania | United Kingdom | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB |
Wietnam | Viet Nam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN |
Włochy | Italy | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT |
Wybrzeże Kości Słoniowej | Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI |
Wyspa Bouveta | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV |
Wyspa Bożego Narodzenia | Christmas Island | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX |
Wyspa Man | Isle of Man | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM |
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH |
Wyspy Alandzkie | Åland Islands | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX |
Wyspy Cooka | Cook Islands | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Virgin Islands, U.S. | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI |
Wyspy Heard i McDonalda | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM |
Wyspy Kokosowe | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC |
Wyspy Marshalla | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH |
Wyspy Owcze | Faroe Islands | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO |
Wyspy Salomona | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST |
Zambia | Zambia | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM |
Zimbabwe | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE |
Jedna odpowiedź na „Lista kodów państw ISO 3166-1”