60 największych miast świata
Zobacz również największe miasta Europy! »
| Numer | Nazwa miasta | Populacja | Państwo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bombaj | 13.922.125 | Indie |
| 2 | Szanghaj | 13.481.600 | Chiny |
| 3 | Karaczi | 12.991.000 | Pakistan |
| 4 | Delhi | 12.259.230 | Indie |
| 5 | Stambuł | Turcja | |
| 6 | Nowy Jork | 11.125.000 | Stany Zjednoczone |
| 7 | Moskwa | 10.452.000 | Federacja Rosyjska |
| 8 | Seul | 10.421.782 | Korea Południowa |
| 9 | Pekin | 10.123.000 | Chiny |
| 10 | Meksyk | 8.836.045 | Meksyk |
| 11 | Tokio | 8.731.000 | Japonia |
| 12 | Dżakarta | 8.489.910 | Indonezja |
| 13 | Sao Paulo | 8.310.212 | Brazylia |
| 14 | Lagos | 7.937.932 | Nigeria |
| 15 | Kinszasa | 7.843.000 | Demokratyczna Republika Konga |
| 16 | Teheran | 7.797.520 | Iran |
| 17 | Lima | 7.605.742 | Peru |
| 18 | Londyn | 7.556.900 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |
| 19 | Bogotá | 7.155.052 | Kolumbia |
| 20 | Hongkong | 6.985.200 | Chiny |
| 21 | Bangkok | 6.972.000 | Tajlandia |
| 22 | Kair | 6.758.581 | Egipt |
| 23 | Dhaka | 6.737.774 | Bangladesz |
| 24 | Ho Chi Minh | 6.650.942 | Wietnam |
| 25 | Lahaur | 6.318.745 | Pakistan |
| 26 | Rio de Janeiro | Brazylia | |
| 27 | Tiencin | 5.800.000 | Chiny |
| 28 | Chongqing | 5.780.000 | Chiny |
| 29 | Bagdad | 5.337.684 | Irak |
| 30 | Bangalore | 5.310.318 | Indie |
| 31 | Kalkuta | 5.080.519 | Indie |
| 32 | Santiago de Chile | 4.985.893 | Chile |
| 33 | Singapur | 4.839.400 | |
| 34 | Kanton | 4.653.131 | Chiny |
| 35 | Sankt Petersburg | 4.596.000 | Federacja Rosyjska |
| 36 | Wuhan | 4.593.410 | Chiny |
| 37 | Madras | 4.590.267 | Indie |
| 38 | Rijad | 4.465.000 | Arabia Saudyjska |
| 39 | Surat | 4.274.429 | Indie |
| 40 | Aleksandria | 4.110.015 | Egipt |
| 41 | Rangun | 4.088.000 | Birma (Myanmar) |
| 42 | Hajdarabad | 4.025.335 | Indie |
| 43 | Shenyang | Chiny | |
| 44 | Ahmadabad | 3.913.793 | Indie |
| 45 | Ankara | 3.901.201 | Turcja |
| 46 | Johannesburg | 3.888.180 | Republika Południowej Afryki |
| 47 | Los Angeles | 3.849.378 | Stany Zjednoczone |
| 48 | Abidżan | 3.802.000 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 49 | Jokohama | 3.650.000 | Japonia |
| 50 | Pusan | 3.615.101 | Korea Południowa |
| 51 | Kapsztad | 3.497.097 | Republika Południowej Afryki |
| 52 | Durban | 3.468.086 | Republika Południowej Afryki |
| 53 | Berlin | 3.426.354 | Niemcy |
| 54 | Pune | 3.337.481 | Indie |
| 55 | Pjongjang | 3.255.388 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna |
| 56 | Madryt | 3.213.271< | Hiszpania |
| 57 | Kanpur | 3.144.267 | Indie |
| 58 | Jaipur | 3.102.808 | Indie |
| 59 | Buenos Aires | 3.050.728 | Argentyna |
| 60 | Nairobi | 3.038.553 | Kenia |


