Największe jeziora świata

Nazwa jeziora Powierzchnia
(km²)
Kraj
1 Morze Kaspijskie 371 800 AzerbejdżanRosjaKazachstanTurkmenistanIran
2 Górne 82 410 Stany ZjednoczoneKanada
3 Wiktorii 68 800 TanzaniaUgandaKenia
4 Huron 59 596 Stany ZjednoczoneKanada
5 Michigan 57 850 Stany Zjednoczone
6 Tanganika 32 893 BurundiDemokratyczna Republika KongaTanzaniaZambia
7 Bajkał 31 500 Rosja
8 Wielkie Niedźwiedzie 31 080 Kanada
9 Niasa 30 800 MalawiMozambikTanzania
10 Wielkie Niewolnicze 28 919 Kanada
11 Erie 25 612 Stany ZjednoczoneKanada
12 Winnipeg 24 514 Kanada
13 Ontario 19 470 Stany ZjednoczoneKanada
14 Ładoga 17 301 Rosja
15 Bałchasz 17 300 Kazachstan
16 Jezioro Aralskie 16 600 KazachstanUzbekistan
17 Wostok 15 690 Antarktyda, Australia
18 Maracaibo 14 343 Wenezuela
19 Patos 10 145 Brazylia
20 Onega 9 720 Rosja
21 Titicaca 8 300 PeruBoliwia
22 nikaragua 8 000 Nikaragua
23 Athabaska 7 930 Kanada

Warto zobaczyć

LOGOS TRAVEL Itaka & Gala Ameryka Północna Numery kierunkowe Ecco Travel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *