Najdłuższe rzeki jakie można znaleźć na świecie
| L.p. | Rzeka | Długość (km) | Powierzchnia dorzecza w tys. km² |
Kończy bieg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amazonka | 7040 | 7200 | Ocean Atlantycki |
| 2. | Nil | 6695 | 2870 | Morze Śródziemne |
| 3. | Jangcy | 6300 | 1807 | Morze Wschodniochińskie |
| 4. | Missisipi-Missouri | 6020 | 3229 | Zatoka Meksykańska |
| 5. | Huang He | 5464 | 752 | Zatoka Pohaj |
| 6. | Ob-Irtysz | 5410 | 2972 | Zatoka Obska |
| 7. | Kongo (rzeka) | 4700 | 3690 | Ocean Atlantycki |
| 8. | Mekong | 4500 | 810 | Morze Południowochińskie |
| 9. | Amur | 4440 | 1855 | Morze Ochockie |
| 10. | Lena | 4400 | 2490 | Morze Łaptiewów |
| 11. | Parana | 4380 | 3100 | La Plata |
| 12. | Mackenzie | 4240 | 1760 | Morze Beauforta |
| 13. | Niger | 4160 | 2117 | Zatoka Gwinejska |
| 14. | Jenisej | 4102 | 2580 | Morze Karskie |
| 15. | Wołga | 3530 | 1360 | Morze Kaspijskie |
| 16. | Darling | 3490 | 1072,9 | Ocean Indyjski |
| 17. | Jukon | 3184 | 480 | Morze Beringa |
| 18. | Indus | 3180 | 1165 | Morze Arabskie |
| 19. | Saluin | 3060 | 325 | Morze Andamańskie |
| 20. | Rio Grande | 3034 | 440 | Zatoka Meksykańska |
| 21. | Syr-daria | 3019 | 219 | Jezioro Aralskie |
| 22. | Brahmaputra | 2940 | 935 | Zatoka Bengalska |
| 23. | São Francisco | 2900 | 610 | Ocean Atlantycki |
| 24. | Dunaj | 2860 | 817 | Morze Czarne |
| 25. | Eufrat | 2781 | 673 | Zatoka Perska |
| 26. | Zambezi | 2699 | 1671 | Kanał Mozambicki |
| 27. | Amu-daria | 2620 | 465 | Jezioro Aralskie |
| 28. | Kołyma | 2513 | 644 | Morze Wschodniosyberyjskie |
| 29. | Ganges | 2510 | 907 | Zatoka Bengalska |
| 30. | Ural | 2428 | 237 | Morze Kaspijskie |
| 31. | Oleniok | 2292 | 291 | Morze Łaptiewów |
| 32. | Dniepr | 2285 | 516 | Morze Czarne |
| 33. | Irawadi | 2170 | 430 | Morze Andamańskie |
| 34. | Orinoko | 2160 | 960 | Ocean Atlantycki |
| 35. | Xi Jiang | 2129 | 426 | Morze Południowochińskie |
| 36. | Kolumbia | 2000 | 415 | Ocean Spokojny |
| 37. | Don | 1950 | 422 | Morze Azowskie |
| 38. | Tygrys | 1900 | 375 | Zatoka Perska |
| 39. | Oranje | 1860 | 1020 | Ocean Atlantycki |
| 40. | Peczora | 1809 | 322 | Morze Barentsa |
| 41. | Churchill | 1610 | 280 | Zatoka Hudsona |
| 42. | Okawango | 1600 | 800 | bagna Okawango |
| 43. | Limpopo | 1600 | 440 | Ocean Indyjski |
Zobacz również:
Rzeki
Największe jeziora świata
Morza i oceany



Jedna odpowiedź na „Najdłuższe rzeki świata”