15 największych miast Europy
| Miejsce | Miasto | Państwo | Ludność (w mln) |
|---|---|---|---|
| 1 | Moskwa | Rosja | 10,4 |
| 2 | Stambuł | Turcja | 8,9 |
| 3 | Londyn | Wielka Brytania | 8,2 |
| 4 | Petersburg | Rosja | 4,6 |
| 5 | Madryt | Hiszpania | 3,5 |
| 6 | Berlin | Niemcy | 3,4 |
| 7 | Rzym | Włochy | 2,6 |
| 8 | Kijów | Ukraina | 2,5 |
| 9 | Paryż | Francja | 2,1 |
| 10 | Bukareszt | Rumunia | 2,0 |
| 11 | Mińsk | Białoruś | 1,8 |
| 12 | Hamburg | Niemcy | 1,7 |
| 13 | Warszawa | Polska | 1,7 |
| 14 | Budapeszt | Węgry | 1,7 |
| 15 | Wiedeń | Austria | 1,6 |



6 odpowiedzi na „Największe miasta Europy”