| Nazwa jeziora | Powierzchnia (km²) |
Kraj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Morze Kaspijskie | 371 800 | Azerbejdżan, Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Iran |
| 2 | Górne | 82 410 | Stany Zjednoczone, Kanada |
| 3 | Wiktorii | 68 800 | Tanzania, Uganda, Kenia |
| 4 | Huron | 59 596 | Stany Zjednoczone, Kanada |
| 5 | Michigan | 57 850 | Stany Zjednoczone |
| 6 | Tanganika | 32 893 | Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania, Zambia |
| 7 | Bajkał | 31 500 | Rosja |
| 8 | Wielkie Niedźwiedzie | 31 080 | Kanada |
| 9 | Niasa | 30 800 | Malawi, Mozambik, Tanzania |
| 10 | Wielkie Niewolnicze | 28 919 | Kanada |
| 11 | Erie | 25 612 | Stany Zjednoczone, Kanada |
| 12 | Winnipeg | 24 514 | Kanada |
| 13 | Ontario | 19 470 | Stany Zjednoczone, Kanada |
| 14 | Ładoga | 17 301 | Rosja |
| 15 | Bałchasz | 17 300 | Kazachstan |
| 16 | Jezioro Aralskie | 16 600 | Kazachstan, Uzbekistan |
| 17 | Wostok | 15 690 | Antarktyda, Australia |
| 18 | Maracaibo | 14 343 | Wenezuela |
| 19 | Patos | 10 145 | Brazylia |
| 20 | Onega | 9 720 | Rosja |
| 21 | Titicaca | 8 300 | Peru, Boliwia |
| 22 | nikaragua | 8 000 | Nikaragua |
| 23 | Athabaska | 7 930 | Kanada |


