Wybierz region, żeby zobaczyć szczegółową prognozę pogody

Manila pogoda

Średnie miesięczne temperatury na Filipinach (°C)
miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Filipiny - temperatura w dzień 30 31 33 34 34 33 31 31 31 31 31 30
Filipiny - temperatura w nocy - - - - - - - - - - - -
Filipiny - temperatura wody 26 26 27 28 28 29 28 28 28 28 27 27
Filipiny - godzin słonecznych 6h 7h 7h 9h 7h 5h 4h 4h 5h 5h 5h 5h

Pogoda Filipiny - Aktualna prognoza pogody dla regionu Manila

Ostatnia aktualizacja pogody: 17.05.2012 @ 03:03
Następna aktualizacja pogody: 17.05.2012 @ 16:00
Wybierz region
    Temperatura   Opady Ciśnienie Wiatr  
Jutro 11:00 - 17:00 30°C < 1 mm 1009.1 hPa Słaby wiatr południowy 2 m/s
  17:00 - 23:00 29°C   1007.9 hPa Słaby wiatr południowo-wschodni 2 m/s
  23:00 - 05:00 27°C < 1 mm 1009.5 hPa Leciutki wiatr południowo-wschodni 1 m/s

meteogram

Pogoda na Filipinach na kolejne dni

Dzień   Temperatura   Opady Ciśnienie Wiatr  
Piątek
18.05.2012
05:00 - 11:00 26°C 1 mm 1008.7 hPa Leciutki wiatr wschodni 1 m/s
  11:00 - 17:00 29°C 2 mm 1010.2 hPa Leciutki wiatr południowo-zachodni 1 m/s
  17:00 - 23:00 29°C   1008.7 hPa Spokojny południowo-wschodni 0 m/s
  23:00 - 05:00 27°C < 1 mm 1010.5 hPa Słaby wiatr południowo-wschodni 3 m/s
Sobota
19.05.2012
05:00 - 11:00 26°C < 1 mm 1008.9 hPa Słaby wiatr północno-wschodni 2 m/s
  11:00 - 17:00 31°C 6 mm 1009.1 hPa Leciutki wiatr zachodni 1 m/s
  20:00 - 02:00 27°C 2 mm 1009.1 hPa Słaby wiatr północny 2 m/s
Niedziela
20.05.2012
02:00 - 08:00 26°C < 1 mm 1007.3 hPa Leciutki wiatr północno-wschodni 1 m/s
  08:00 - 14:00 27°C < 1 mm 1008.0 hPa Leciutki wiatr północno-wschodni 1 m/s
  14:00 - 20:00 30°C 2 mm 1004.7 hPa Leciutki wiatr południowy 1 m/s
  20:00 - 02:00 27°C 2 mm 1006.8 hPa Leciutki wiatr południowy 1 m/s
Poniedziałek
21.05.2012
02:00 - 08:00 26°C < 1 mm 1005.6 hPa Leciutki wiatr południowy 1 m/s
  08:00 - 14:00 28°C < 1 mm 1006.7 hPa Leciutki wiatr południowo-zachodni 1 m/s
  14:00 - 20:00 30°C 4 mm 1004.0 hPa Delikatny wiatr południowo-zachodni 4 m/s
  20:00 - 02:00 26°C 7 mm 1006.6 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 2 m/s
Wtorek
22.05.2012
02:00 - 08:00 26°C 4 mm 1004.7 hPa Leciutki wiatr północno-zachodni 1 m/s
  08:00 - 14:00 27°C < 1 mm 1006.5 hPa Leciutki wiatr południowo-zachodni 1 m/s
  14:00 - 20:00 29°C 6 mm 1004.0 hPa Delikatny wiatr południowo-zachodni 4 m/s
  20:00 - 02:00 26°C 5 mm 1006.2 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 3 m/s
Środa
23.05.2012
02:00 - 08:00 26°C 3 mm 1004.5 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 3 m/s
  08:00 - 14:00 26°C 6 mm 1005.7 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 2 m/s
  14:00 - 20:00 28°C 9 mm 1004.1 hPa Delikatny wiatr południowo-zachodni 5 m/s
  20:00 - 02:00 26°C 4 mm 1005.6 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 3 m/s
Czwartek
24.05.2012
02:00 - 08:00 26°C 3 mm 1004.2 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 3 m/s
  08:00 - 14:00 27°C 2 mm 1005.0 hPa Słaby wiatr południowo-wschodni 2 m/s
  14:00 - 20:00 29°C 10 mm 1003.0 hPa Delikatny wiatr południowo-zachodni 5 m/s
  20:00 - 02:00 26°C 6 mm 1005.3 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 3 m/s
Piątek
25.05.2012
02:00 - 08:00 25°C 1 mm 1004.2 hPa Słaby wiatr południowo-zachodni 2 m/s
  08:00 - 14:00 27°C 1 mm 1005.8 hPa Leciutki wiatr południowo-zachodni 2 m/s
  14:00 - 20:00 28°C 5 mm 1003.9 hPa Leciutki wiatr południowo-zachodni 1 m/s
  20:00 - 02:00 26°C 3 mm 1005.9 hPa Leciutki wiatr południowy 1 m/s
Sobota
26.05.2012
02:00 - 08:00 26°C < 1 mm 1004.6 hPa Słaby wiatr południowy 2 m/s
  08:00 - 14:00 28°C < 1 mm 1005.5 hPa Słaby wiatr południowo-wschodni 3 m/s
  14:00 - 20:00 29°C 4 mm 1003.5 hPa Delikatny wiatr południowo-zachodni 5 m/s

Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no
  • Facebook
  • Śledzik
  • Wykop
  • Twitter
  • Gwar
  • Grono
  • Blip
  • Co-Robie.pl
  • Kciuk.pl
  • OSnews.pl
  • Spis.pl
  • PDF
  • Print
  • email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>