Średnie miesięczne temperatury w ie (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Uzbekistan - temperatura w dzień | 6 | 8 | 14 | 21 | 26 | 32 | 34 | 32 | 28 | 21 | 15 | 9 |
Uzbekistan - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uzbekistan - temperatura wody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uzbekistan - godzin słonecznych | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h |
Pogoda Uzbekistan - Aktualna prognoza pogody dla regionu AndijanOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no