Średnie miesięczne temperatury w Tokelau (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Tokelau - temperatura w dzień | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tokelau - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tokelau - temperatura wody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tokelau - godzin słonecznych | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h |
Pogoda Tokelau - Aktualna prognoza pogody dla regionu AtafuOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no