Średnie miesięczne temperatury w Polsce (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Polska - temperatura w dzień | -3,3 | -2,1 | 1,9 | 7,7 | 13,5 | 16,7 | 18 | 17,3 | 13,1 | 8,2 | 3,2 | -1 |
Polska - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polska - temperatura wody | 3,4 | 3,8 | 5,4 | 10,7 | 14,6 | 19,1 | 18,2 | 19,4 | 18,6 | 12 | 9,3 | 7,9 |
Polska - godzin słonecznych | 1h | 2h | 4h | 5h | 6h | 7h | 7h | 7h | 6h | 3h | 1h | 0h |
Pogoda Polska - Aktualna prognoza pogody dla regionu SzczecinOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no