Średnie miesięczne temperatury w Pakistanie (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Pakistan - temperatura w dzień | 12 | 14 | 20 | 26 | 31 | 34 | 33 | 31 | 30 | 25 | 19 | 13 |
Pakistan - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pakistan - temperatura wody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pakistan - godzin słonecznych | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h |
Pogoda Pakistan - Aktualna prognoza pogody dla regionu RawalpindiOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no