Średnie miesięczne temperatury w Indiach (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Indie - temperatura w dzień | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 |
Indie - temperatura w nocy | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 |
Indie - temperatura wody | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 37 | 37 | 27 | 27 | 26 |
Indie - godzin słonecznych | 9h | 10h | 9h | 10h | 10h | 5h | 3h | 3h | 5h | 8h | 9h | 9h |
Pogoda Indie - Aktualna prognoza pogody dla regionu New DelhiOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no