Średnie miesięczne temperatury w Ekwadorze (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Ekwador - temperatura w dzień | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ekwador - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekwador - temperatura wody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekwador - godzin słonecznych | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h |
Pogoda Ekwador - Aktualna prognoza pogody dla regionu QuitoOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no