Średnie miesięczne temperatury w Hiszpanii (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Hiszpania - temperatura w dzień | 11 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 32 | 32 | 28 | 20 | 14 | 11 |
Hiszpania - temperatura w nocy | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Hiszpania - temperatura wody | 13 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 14 |
Hiszpania - godzin słonecznych | 5h | 7h | 6h | 8h | 9h | 11h | 12h | 11h | 9h | 7h | 5h | 4h |
Pogoda Hiszpania - Aktualna prognoza pogody dla regionu IbizaOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no