Średnie miesięczne temperatury w Finlandii (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Finlandia - temperatura w dzień | -3 | -3 | 1 | 7 | 15 | 20 | 21 | 20 | 14 | 9 | 3 | -1 |
Finlandia - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finlandia - temperatura wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 17 | 13 | 9 | 6 | 2 |
Finlandia - godzin słonecznych | 1h | 3h | 4h | 6h | 9h | 10h | 9h | 7h | 5h | 3h | 1h | 1h |
Pogoda Finlandia - Aktualna prognoza pogody dla regionu KuopioOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no