Średnie miesięczne temperatury w Boliwii (°C) | ||||||||||||
miesiąc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Boliwia - temperatura w dzień | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Boliwia - temperatura w nocy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boliwia - temperatura wody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boliwia - godzin słonecznych | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h | -h |
Pogoda Boliwia - Aktualna prognoza pogody dla regionu La PazOstatnia aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00Następna aktualizacja pogody: 01.01.1970 @ 00:00 |
Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i NRK.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no